Seminar on Linked Open Data
(Attached to The 1st SRII Asia Summit 2013)
Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok
September 18th, 2013
09:00 - 10:00 | Introduction to Linked Data and its Life-Cycle by Soren Auer, University of Bonn and Fraunhofer IAIS, Germany |
10:00 - 11:00 | From Unstructured information to Linked Data by Axel-C. Ngonga Ngomo, University of Leipzig |
11:00 - 11:15 | Coffee Break |
11:15 - 12:15 | Localization issues to the LOD cloud by Key-Sun Choi, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea |
12:15 - 13:00 | Lunch |
13:00 - 13:45 | โครงการ Data Taxonomy กรมสรรพสามิต โดย จุมพล ริมสาคร กรมสรรพสามิต |
13:45 - 14:30 | Linked Open Government Data โดย วิลาศ วูวงศ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
14:30 - 15:15 | การประยุกต์ใช้ Linked Data ในโครงการ Data Taxonomy กรมสรรพสามิต และสาธิตผลงานโครงการ Data Taxonomy กรมสรรพสามิต โดย ชุติพร อนุตริยะ, มหาวิทยาลัยชินวัตร และทีมงาน |
15:15 - 15:30 | Coffee Break |
15:30 - 16:00 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ Linked Data โดยใช้โปรแกรม OAM Development of Linked Data Applications using OAM Tools โดย มารุต บูรณรัช, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ |
https://sites.google.com/site/lod2013bkk/ |